Сейчас 06:44, пятница31 марта, 2023
-1°C
Облачно
Ветер: Юго-восточный, 5.1 м/с
Давление: 766 mmHg
Влажность: 59 %
Облачность: 93 %
Восход 06:02
Закат солнца 18:56
Продолжительность дня 12 h 53 min
00:00 +2°C
02:00 +1°C
04:00 0°C
06:00 -1°C
08:00 +1°C
10:00 +4°C
12:00 +5°C
14:00 +7°C
16:00 +7°C
18:00 +7°C
20:00 +7°C
22:00 +7°C
пт 31.03 +7°C +4°C
сб 1.04 +10°C +1°C
вс 2.04 +9°C -3°C
пн 3.04 0°C -2°C
вт 4.04 +2°C 0°C
ср 5.04 +7°C +3°C
чт 6.04 +6°C -2°C
Сарапул: Климат
январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | Год | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Абсолютный максимум, °C | 4.3 (2007-01-20) | 5.6 (1999-02-22) | 10.8 (1988-03-30) | 28.2 (2012-04-18) | 32.7 (2007-05-29) | 36.2 (1998-06-14) | 37 (2010-07-30) | 38.3 (2010-08-01) | 31.9 (1982-09-02) | 22.5 (2003-10-01) | 12.1 (2013-11-07) | 4.5 (2009-12-04) | 38.3 |
Средний максимум, °C | -8.8 | -7.5 | -0.6 | 9.6 | 19 | 23.8 | 25.4 | 22.5 | 15.9 | 7.3 | -1.7 | -6.9 | 8.2 |
Средняя температура, °C | -12.4 | -11.3 | -4.7 | 4.9 | 13 | 18.1 | 19.9 | 17.3 | 11.5 | 4.1 | -4.4 | -10.2 | 3.8 |
Средний минимум, °C | -16 | -15.1 | -8.7 | 0.2 | 6.9 | 12.3 | 14.3 | 12.1 | 7.1 | 1 | -7 | -13.4 | -0.5 |
Абсолютный минимум, °C | -38.4 (2006-01-20) | -37.6 (1994-02-11) | -30.9 (1983-03-05) | -19.1 (2002-04-02) | -5.9 (2017-05-08) | -0.2 (1992-06-06) | 4.6 (2015-07-07) | -0.7 (2014-08-25) | -4.6 (1996-09-30) | -13.7 (2014-10-26) | -32.3 (1984-11-30) | -39.4 (2002-12-29) | -39.4 |
Норма осадков, мм | 41.3 | 28.7 | 30.1 | 31.5 | 47.6 | 63.1 | 60.4 | 69.2 | 58.2 | 54.9 | 48.6 | 42.1 | 575.7 |
Больше прогнозов погоды для Сарапула
Прогноз погоды в других городах
Погода в мире