Сейчас 23:12, вторник31 января, 2023
+1°C
Снег с дождем, Осадки: 0.4 мм
Ветер: Юго-западный, 3.9 м/с
Давление: 745 mmHg
Влажность: 89 %
Облачность: 100 %
Восход 09:20
Закат солнца 17:03
Продолжительность дня 07 h 43 min
00:00 +2°C
02:00 +3°C
04:00 +2°C
06:00 +1°C
08:00 +1°C
10:00 +1°C
12:00 +1°C
14:00 +1°C
16:00 +1°C
18:00 +1°C
20:00 +1°C
22:00 +1°C
вт 31.01 +1°C +1°C
ср 1.02 +1°C 0°C
чт 2.02 0°C -1°C
пт 3.02 -1°C -4°C
сб 4.02 -4°C -5°C
вс 5.02 -3°C -3°C
пн 6.02 -3°C -6°C
Санкт-Петербург: Климат
январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | Год | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Абсолютный максимум, °C | 8.7 (2007-01-10) | 10.2 (1989-02-27) | 15.3 (2015-03-17) | 25.3 (2000-04-24) | 33 (2014-05-19) | 34.6 (1998-06-15) | 35.3 (2010-07-28) | 37.1 (2010-08-07) | 30.4 (1992-09-01) | 20.2 (2007-10-01) | 11.4 (2011-11-02) | 10.9 (2006-12-06) | 37.1 |
Средний максимум, °C | -3.2 | -2.9 | 2.1 | 9.3 | 16.1 | 20.2 | 23 | 20.9 | 15.2 | 8.6 | 2.3 | -1 | 9.2 |
Средняя температура, °C | -5.7 | -5.5 | -1 | 5.4 | 11.6 | 16.1 | 19.1 | 17.3 | 12.1 | 6.3 | 0.4 | -3.2 | 6.1 |
Средний минимум, °C | -8.1 | -8.2 | -4.1 | 1.5 | 7.1 | 11.9 | 15.1 | 13.6 | 9 | 4 | -1.5 | -5.4 | 2.9 |
Абсолютный минимум, °C | -34.7 (1987-01-10) | -27.7 (1999-02-11) | -21.7 (1981-03-07) | -12.5 (1998-04-03) | -2.6 (1999-05-09) | 0.7 (1982-06-10) | 5.8 (1987-07-18) | 3.8 (1984-08-27) | -1.6 (1986-09-28) | -9.7 (1988-10-31) | -20.1 (1984-11-28) | -26.5 (2002-12-31) | -34.7 |
Норма осадков, мм | 45.3 | 34.1 | 33.8 | 33.4 | 45.7 | 68.8 | 81.4 | 88.9 | 63.5 | 65.5 | 57.8 | 52.8 | 671 |
Больше прогнозов погоды для Санкт-Петербурга
Прогноз погоды в других городах
Погода в мире