Надым прогноз погоды на 3 дня
пятница, 31 марта 2023
Температура | Ветер | Давление | Влажность | Облачность | ||
---|---|---|---|---|---|---|
02:00 | -19°C | Юго-западный, 2.2 м/с | 777 mmHg | 89 % | 98 % | |
05:00 | -19°C | Южный, 4 м/с | 778 mmHg | 85 % | 100 % | |
08:00 | -17°C | Южный, 4.7 м/с | 778 mmHg | 84 % | 100 % | |
11:00 | -14°C | Южный, 7.1 м/с | 777 mmHg | 89 % | 100 % | |
14:00 | -10°C | Южный, 9.8 м/с | 775 mmHg | 83 % | 100 % | |
17:00 | -8°C | Южный, 11.4 м/с | 773 mmHg | 76 % | 100 % | |
20:00 | -8°C | Южный, 12.7 м/с | 771 mmHg | 73 % | 100 % | |
23:00 | -8°C | Южный, 14 м/с | 769 mmHg | 70 % | 100 % |
Восход 05:35
Закат солнца 18:52
Продолжительность дня 13 h 17 min
Ожидается пасмурная погода. Днем температура ожидается на уровне +14°...+8C, ночью ожидается температура +8°...+6C. Давление 769-778 мм рт. ст., ветер Южный, скорость ветра 1-14 м/с, уровень влажности 70 - 89%. Осадки не ожидаются.
пятница, 1 апреля 2023
Температура | Ветер | Давление | Влажность | Облачность | ||
---|---|---|---|---|---|---|
02:00 | -6°C | Южный, 12.3 м/с | 768 mmHg | 71 % | 100 % | |
05:00 | -5°C | Юго-западный, 11.4 м/с | 766 mmHg | 74 % | 100 % | |
08:00 | -5°C | Юго-западный, 11.2 м/с | 765 mmHg | 76 % | 100 % | |
11:00 | -4°C | Южный, 11.2 м/с | 764 mmHg | 77 % | 100 % | |
14:00 | -3°C | Юго-западный, 11.3 м/с | 761 mmHg | 77 % | 100 % | |
17:00 | -1°C | Юго-западный, 10.1 м/с | 760 mmHg | 80 % | 100 % | |
20:00 | -1°C | Юго-западный, 10.2 м/с | 759 mmHg | 82 % | 100 % | |
23:00 | 0°C | Юго-западный, 8.8 м/с | 757 mmHg | 89 % | 100 % |
Восход 05:31
Закат солнца 18:55
Продолжительность дня 13 h 24 min
Ожидается пасмурная погода. Днем ожидается температура +4°...+2C, ночью температура составит +1°...+1C. Давление 757-769 мм рт. ст., ветер Юго-западный, скорость ветра 9-13 м/с, уровень влажности ожидается на уровне 70 - 89%. Прогнозируемые осадки: Кратковременные снегопады, Обильные снегопады, Снегопады.
пятница, 2 апреля 2023
Температура | Ветер | Давление | Влажность | Облачность | ||
---|---|---|---|---|---|---|
02:00 | 0°C | Юго-западный, 8.1 м/с | 755 mmHg | 91 % | 100 % | |
05:00 | -1°C | Юго-западный, 8.6 м/с | 754 mmHg | 92 % | 100 % | |
08:00 | 0°C | Западный, 8.5 м/с | 755 mmHg | 95 % | 100 % | |
11:00 | 0°C | Западный, 8.3 м/с | 756 mmHg | 97 % | 100 % | |
14:00 | -2°C | Северо-западный, 6.4 м/с | 760 mmHg | 94 % | 100 % | |
17:00 | -3°C | Северо-западный, 4.4 м/с | 764 mmHg | 90 % | 100 % | |
20:00 | -6°C | Северо-западный, 4.4 м/с | 766 mmHg | 89 % | 97 % | |
23:00 | -9°C | Северо-западный, 4.4 м/с | 767 mmHg | 88 % | 94 % |
Восход 05:27
Закат солнца 18:58
Продолжительность дня 13 h 31 min
Ожидается пасмурная погода. Днем температура составит +3°...0C, ночью ожидается температура +11°...+7C. Давление 754-767 мм рт. ст., ветер Северо-западный, скорость ветра 4-9 м/с, уровень влажности составит 88 - 97%. Прогнозируемые осадки: Кратковременные снегопады с дождем, Снегопады.